助成事業者 | 福島県 |
資金タイプ | 補助金 |
概要・補助対象事業 | 新規事業・製品開発等、運転資金・その他活動費等 |
内容 | ふくしま産業活性化企業立地促進補助金は、将来性と成長性が見込めるとともに、地域経済への波及と地域振興への貢献が期待される県内に立地する企業に対し、予算の範囲内で補助金を交付し、県内における製造業等の民間企業の生産拡大および雇用創出を図り、地域経済の活性化に貢献することを目的としています。 【補助対象事業】 補助対象業種の企業が次の施設で行う建物の設置(更新、建替、解体費用は除く。)及び設備の導入に係る費用とします(建物のみ、設備のみでも可)。 ①工場(製造業の用に供される施設) ②物流施設(自ら使用するために建設する倉庫、配送センター等) ③試験研究施設 (製造業を営む者が製品開発等に利用するための試験又は研究を行う施設) ④コールセンター等の対事業者サービス業の施設 (情報サービス業又はインターネット付随サービス業の用に供される施設) |
地域 | 福島県 |
助成対象団体 | NPO、法人(株式会社等)、社会福祉法人 |
主に対象となる福祉施設 | その他社会事業・スタートアップ等、就労継続支援A型、就労継続支援B型、障害者雇用 |
分野 | その他、地域、障害(知的)、障害(精神)、障害(身体) |
応募資格・対象者 | ① 製造業に係る工場又は研究所を設置する企業 ② 自ら使用するための物流施設を設置する企業 ③ 次世代自動車関連産業投資企業(※1) ④ 成長産業投資企業(※2) ⑤ カーボンニュートラルの実現に資する投資を行う企業(※3) ⑥ ICT 関連産業投資企業(※4) ⑦ 知事が特に認める企業 (※1)交付要綱第3条(1)に定める、次世代自動車に関する構成部品や要素技術 の参入等に対応するための投資を行おうとする企業。 (※2)交付要綱第3条(1)に定める、再生可能エネルギー関連産業、医療機器関連産業、ロボット関連産業、航空宇宙関連産業に係る投資を行おうとする企業。 (※3)交付要綱第3条(1)に定める、国のグリーン成長戦略の14分野のうち、カーボンニュートラルの実現に資する投資を行おうとする企業。 (※4)交付要綱第2条(10)及び第3条(4)に定める、日本標準産業分類に掲げる「情報サービス業」及び「インターネット附随サービス業」の用に供する施設、並びに「映像・音声・文字情報制作業」を営む者がデジタルコンテンツを制作する施設。 |
最大助成金額 | 9999万円 |
対象費用 | その他雑費・消耗品費、設備投資費 |
応募受付開始日 | 2024年08月05日 |
応募期限・締切日 | 2024年10月04日 |
申請方法・書類 | 所定の様式で提出 |
募集要項詳細ページ | https://www.pref.fukushima.lg.jp/site/portal/ps-fukushimasangyoukasseika.html |
ふくしま産業活性化企業立地促進補助金(福島県)
