助成事業者 | 熊本県 |
資金タイプ | 補助金 |
概要・補助対象事業 | 人材(雇用・人件費削減等)、新規事業・製品開発等 |
内容 | 国・県の補助事業を活用し生産性の向上に取り組んでおり、令和5年度の最低賃金引き上げを受けて賃上げを実施した又はする予定の事業者に対して、補助事業に係る自己負担分の一部を補助します。 |
地域 | 熊本県 |
助成対象団体 | NPO、法人(株式会社等)、社会福祉法人 |
主に対象となる福祉施設 | その他社会事業等、一般・特定相談支援事業、就労定着支援、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型、放課後デイ・児童発達支援、老人ホーム・グループホーム、自立訓練(生活訓練)、訪問介護・訪問看護等(その他訪問系サービス)、障害者雇用 |
分野 | その他、児童、医療、地域、引きこもり、環境、障害(知的)、障害(精神)、障害(身体)、難病、高齢 |
応募資格・対象者 | 補助対象者(次のいずれにも該当する方です)
(1)国又は県の補助事業活用事業者
令和5年(2023年)4月1日以降に、県が示す国又は県の補助金の交付決定・採択を受けている者
(2)賃上げ実施事業者
令和5年度の最低賃金の改定に伴い、令和5年(2023年)10月8日以降に事業場内最低賃金を、改正後の最低賃金額を超える額(899円以上)に引き上げた者、又は、令和6年(2024年)9月30日までの間に引き上げる者
※一部の従業員の引上げ等、賃上げが限定的である場合は、個別に御相談ください |
最大助成金額 | 200万円 |
対象費用 | その他雑費、人件費、会場費、地代家賃、外注費、広告宣伝費、旅費交通費、活動費、設備投資費、調査研究費、謝金(研修等) |
応募受付開始日 | 2023年11月20日 |
応募期限・締切日 | 2024年01月24日 |
申請方法・書類 | 所定の様式で提出 |
募集要項詳細ページ | https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/61/188240.html |