助成事業者 | 富山県 |
資金タイプ | 補助金 |
概要・補助対象事業 | コスト削減(水道光熱費・エネルギー・備品等)、運転資金・その他活動費等 |
内容 | 物価やエネルギー価格の高騰等による厳しい経済状況の中にある県内事業者を対象に、エネルギー使用量、二酸化炭素排出量、機器稼働状況等の見える化により自社課題を見極め、現場改善につなげる取組みや、課題解決のためDX(デジタルトランスフォーメーション)やGX(グリーントランスフォーメーション)を通して業務プロセス・事業構造の変革や最適化を図る取組みを支援する「富山県中小企業トランスフォーメーション補助金」を実施します。
【補助対象事業】
課題見える化枠
①見える化
外部機関による診断等によりエネルギー使用量、二酸化炭素排出量、機器稼働状況等を見える化する取組み
②対策
見える化後、継続的な見える化や顕在化した課題への対策により現場改善につなげる取組み
DX枠
デジタル技術を活用した生産プロセス・サービス提供方法の改善を図る取組み
GX枠
二酸化炭素の排出量削減に資する業務プロセスの改善や先進的な取組み |
地域 | 富山県 |
助成対象団体 | NPO、個人事業主、法人(株式会社等)、社会福祉法人 |
主に対象となる福祉施設 | その他社会事業等、一般・特定相談支援事業、就労定着支援、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型、放課後デイ・児童発達支援、老人ホーム・グループホーム、自立訓練(生活訓練)、訪問介護・訪問看護等(その他訪問系サービス)、障害者雇用 |
分野 | その他、児童、医療、地域、引きこもり、環境、障害(知的)、障害(精神)、障害(身体)、難病、高齢 |
応募資格・対象者 | 県内に主たる事業所を置く(本社登記が県内)、以下の事業者
(1)中小企業者、小規模企業者 (2)NPO 法人、医療法人 (3)組合
※個人事業主、フリーランスも利用可。みなし大企業、暴力団関係者、性風俗営業等事業者を除く |
最大助成金額 | 499万円 |
対象費用 | その他雑費、活動費、設備投資費、調査研究費、謝金(研修等) |
応募受付開始日 | 2024年02月26日 |
応募期限・締切日 | 2024年08月07日 |
申請方法・書類 | 所定の様式で提出 |
募集要項詳細ページ | https://www.pref.toyama.jp/1300/sangyou/shoukoukensetsu/shoukougyou/transformation.html |