助成事業者 | 石川県 |
資金タイプ | 補助金 |
概要・補助対象事業 | 新規事業・製品開発等、運転資金・その他活動費等、開業 |
内容 | 本県では、独自の技術等を有し、ニッチ市場で国内シェアトップとなる可能性のあるモデル企業を創出するため、平成17年度、「ニッチトップ企業等育成事業」を創設し、これまで44社を認定・支援してきました。また、平成26年度には、既に国内シェアトップを達成し、海外展開に意欲的な企業を支援するため、「ニッチトップ企業海外展開支援事業」を創設し、11社を認定・支援してきました。さらに、令和元年度、ニッチトップ企業の更なる増加に向け、国内シェアトップグループを目指す企業を支援するため、「ネクストニッチトップ企業育成事業」を創設し、13社を認定・支援してきました。本年度は、各支援事業を一元化し、「ニッチトップ企業創出支援事業」として、「シェアトップ育成枠」および「グローバルシェア獲得枠」の2事業に係る支援企業(計5件程度)の募集を開始しますので、お知らせ致します。
【補助対象事業】
(1)グローバルシェア獲得枠
海外ニッチ市場でシェアトップを目指す企業
(2)シェアトップ育成枠(①または②のいずれかに該当すれば対象となります。)
①国内ニッチ市場でシェアトップを目指す企業
②新しい産業分野やビジネス形態で全国的なモデルとなるような企業
上記(1)においては国内で、(2)においては国外でシェアトップとなるための販路開拓にかかる取組等を対象とします。 |
地域 | 石川県 |
助成対象団体 | NPO、法人(株式会社等)、社会福祉法人 |
主に対象となる福祉施設 | その他社会事業等 |
分野 | その他、児童、医療、地域、引きこもり、環境、障害(知的)、障害(精神)、障害(身体)、難病、高齢 |
応募資格・対象者 | 県内に本社を有し、高い技術力や独自の技術・ノウハウ等を有する企業で、次の(1)、(2)のいずれかに該当する企業。
※同一年度での同一法人・事業者での申請は、どちらか一方の申請に限ります。
(1)グローバルシェア獲得枠
海外ニッチ市場でシェアトップを目指す企業
(2)シェアトップ育成枠(①または②のいずれかに該当すれば対象となります。)
①国内ニッチ市場でシェアトップを目指す企業
②新しい産業分野やビジネス形態で全国的なモデルとなるような企業 |
最大助成金額 | 200万円 |
対象費用 | その他雑費、会場費、外注費、広告宣伝費、調査研究費、謝金(研修等) |
応募受付開始日 | 2023年08月01日 |
応募期限・締切日 | 2023年08月31日 |
申請方法・書類 | 申請書(以下からダウンロード)、過去3年間の決算書、株主等及び役員の一覧表等を、電子メールに添付し、下記の提出先へ提出してください。
また、審査はプレゼンにより実施しますので、プレゼン資料も合わせてお送りください(様式自由、プレゼン時間は10~15分程度を予定) |
募集要項詳細ページ | https://www.isico.or.jp/support/dgnet/d41174347.html |